# Aceptaciones | Borderless

Borderless publishes a public search API over its indexed pages; the guide is at https://borderless.so/agents/agent-access.

Source: https://borderless.so/es/acceptances
Source observed: 2026-11-22T06:09:30.007Z
Last checked: 2026-11-22T06:09:30.007+00:00
Indexed: 2026-11-22T09:25:47.878+00:00

---

# Nuestros estudiantes entraron a las universidades de sus sueños

## Ciclo de admisiones 2025–26

Compartimos admisiones de estudiantes de más de 160 países que usaron nuestra app y nuestra mentoría durante este ciclo.

- **80+** estudiantes
- **200+** aceptaciones
- **12** países de destino

Estos datos corresponden únicamente al ciclo de admisiones **2025–2026**.

## Aceptaciones, becas y experiencias

La página reúne historias de estudiantes y sus universidades de destino. Las cantidades indicadas son las becas comunicadas para cada aceptación; los mensajes son testimonios de los estudiantes.

| Universidad o grupo | Beca indicada | Estudiante y país | Experiencia compartida |
|---|---:|---|---|
| [Wellesley College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/wellesley/logo.webp?v=34c00bf09c8cb828) | Beca completa | Sarah, Egipto | Como estudiante internacional que necesitaba una beca completa, encontró que Borderless hizo el proceso más claro y menos abrumador. [Leer la historia de admisión →](https://borderless.so/es/stories/my-journey-to-brandeis-how-dreaming-big-unlocked-my-path-to-a-full-ride-in-the-united-states) |
| [Brandeis University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/brandeis/logo.webp?v=341e645e89c1eff9) | Beca completa | Uwesu, Zambia | [Imagen de la aceptación](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=3840/images/acceptances/screenshots/uwesu-brandeis-university.jpg). [Leer la historia de admisión →](https://borderless.so/es/stories/my-journey-to-brandeis-how-dreaming-big-unlocked-my-path-to-a-full-ride-in-the-united-states) |
| [NYU Abu Dhabi](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/images/universities/nyuad.jpg) | Beca de **$88.5k al año** | Emina, Bosnia y Herzegovina | Usó dos llamadas de 30 minutos con Veronica y el asistente de ensayos para generar ideas, revisar el borrador final, conectar el ensayo con su cultura y resolver un ensayo adicional de NYU. |
| [Tufts University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/tufts/logo.webp?v=301d31eae4a20cad) | No indicada | Honan, Paraguay | [Imagen de la aceptación](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=3840/images/acceptances/screenshots/honan-tufts-university.jpg). |
| [NYU Shanghai](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/nyu-shanghai/logo.webp?v=bbd115a099080aa8) | Beca de **$40k al año** | Abigail, Etiopía | Las historias le ayudaron a planificar sus actividades extracurriculares y los mecanismos de revisión y calificación de la app le ayudaron a mejorar sus ensayos. |
| [University of Chicago](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/uchicago/logo.webp?v=6829bc71d0729917) | Beca completa | Seifeldin, Egipto | Leyó entrevistas e historias de estudiantes becados y usó el editor y evaluador de ensayos; destacó que los servicios eran casi completamente gratuitos. |
| [Georgia Tech](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/georgia-institute-of-technology/logo.webp?v=1a9a0ba66e6ed29d), junto con UChicago | UChicago: beca completa; Georgia Tech: no indicada | Ahmad, Egipto | El servicio de listas amplió sus opciones; las historias le ayudaron a entender admisiones y el revisor de actividades le ayudó a definir el tema de su perfil. |
| [Middlebury College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/middlebury/logo.webp?v=fe0e2f8004900e40) | Beca de **$92k al año** | Isa, Ecuador | Usó las secciones de actividades y ensayos, aprendió a responder preguntas suplementarias y encontró motivación en historias de distintos orígenes. |
| [DePaul University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/depaul/logo.webp?v=f1126f060ae24802) | Beca de **$32,000 al año** | Ademi, Kirguistán | La lluvia de ideas le ayudó a estructurar sus ideas y sus ensayos durante su primera temporada de solicitudes. |
| [Bucknell University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/bucknell/logo.webp?v=2d26bf22c4fb8f8b) | Beca de **$83.5k al año** | Samip, Nepal | El revisor de ensayos mejoró su escritura y la app reunió sus opciones universitarias en un solo lugar. |
| [Brandeis University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/brandeis/logo.webp?v=341e645e89c1eff9), [Oberlin College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/oberlin/logo.webp?v=3ddf9e13c98a187c), [Union College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/union-college-new-york/logo.webp?v=3cb7c31d15e4957f) | Brandeis: beca completa; Oberlin: **$80k al año**; Union: **$66k al año** | Ibuki, Japón | Estructuró la mayoría de sus ensayos con Borderless, creó listas de universidades a partir de historias y encontró apoyo sin un servicio de orientación externo. |
| [Texas Christian University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/tcu/logo.webp?v=350fadc6af645c10), [Knox College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/knox/logo.webp?v=7422d7c366fde4ed), [Beloit College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/beloit/logo.webp?v=1b52b499889b5a3d), [University at Buffalo](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/university-at-buffalo-suny/logo.webp?v=64653683561b9e7a), [University of South Florida](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/university-of-south-florida/logo.webp?v=1765eef13d203c10) | TCU: **$56k al año**; Knox: **$50k**; Beloit: **$45k**; Buffalo: **$20k**; South Florida: **$9k** | Ngọc, Vietnam | El revisor de actividades le enseñó a describir actividades con impacto y medidas, y le ayudó en su solicitud a TCU. |
| [Lawrence University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/lawrence/logo.webp?v=9c9e93115250a376), [Beloit College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/beloit/logo.webp?v=1b52b499889b5a3d), [DePauw University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/depauw/logo.webp?v=a69a07b8611946ff), [Wabash College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/wabash/logo.webp?v=6d3a6c6a0025b56e), [Caldwell University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/caldwell/logo.webp?v=0de7c7c1959c20ae), [Calvin University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/calvin/logo.webp?v=072f80cb29601356) | Lawrence: **$54k al año**; Beloit: **$48k**; DePauw: **$48k**; Wabash: **$43k**; Caldwell: **$32k**; Calvin: **$30k** | Acharjee, Bangladés | Encontró Borderless en Facebook y usó la plataforma para escribir su ensayo, crear su lista universitaria y leer historias. |
| [University of Pennsylvania](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/upenn/logo.webp?v=2fce94195ec08975), [Vanderbilt University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/vanderbilt/logo.webp?v=f0724632760f2ec5), [Oberlin College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/oberlin/logo.webp?v=3ddf9e13c98a187c), [UC Berkeley](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/uc-berkeley/logo.webp?v=61c18008101334d4), [Arizona State University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/arizona-state/logo.webp?v=ed5cae91d5b0f5d7) | UPenn: **$99k al año**; Vanderbilt: **$99k**; Oberlin: **$90k**; UC Berkeley: **$83k**; Arizona State: **$16k** | Angela, Perú | Recibió comentarios específicos sobre su ensayo personal, PIQs, suplementales, lluvia de ideas y orden de actividades. |
| [NYU Abu Dhabi](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/images/universities/nyuad.jpg) | No indicada | Vieira, Ruanda | [Imagen de la aceptación](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=3840/images/acceptances/screenshots/vieira-nyu-abu-dhabi.jpg). |
| [Franklin & Marshall](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/franklin-marshall/logo.webp?v=824c8f5514b601d6) | Beca de **$46,843 al año** | Sanjana, India | [Imagen de la aceptación](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=3840/images/acceptances/screenshots/sanjana-franklin-marshall.jpg). |
| [Minerva University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/minerva/logo.webp?v=a90b0c2114d9b424) | Beca de **$43k al año** | Tigran, Armenia | [Imagen de la aceptación](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=3840/images/acceptances/screenshots/tigran-minerva-university.jpg). |
| [Rice University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/rice/logo.webp?v=2b7da88dcb9864fb), [University of Washington](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/university-of-washington/logo.jpg?v=44e020c6292e406f), [UW-Madison](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/university-of-wisconsin-madison/logo.webp?v=f2301eb7e6af8b62), [Penn State](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/pennsylvania-state-university-penn-state-harrisburg/logo.webp?v=93e2f19774f9d36f), [Michigan State](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/michigan-state/logo.webp?v=aa917608c326929a), [UBC](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/university-of-british-columbia/logo.webp?v=9fdb356c5ba5106f) | No indicada | Livia, Brasil | Usó herramientas de revisión de ensayos y actividades y leyó historias para conocer perfiles de estudiantes admitidos. |
| [Berea College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/berea/logo.webp?v=15d7b2e6bc3ea438) | Beca completa | Viktoriia, Ucrania | Usó la guía de actividades, la lluvia de ideas, la evaluación de listas y las historias de Borderless. |
| [SCAD](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/savannah-college-of-art-and-design/logo.webp?v=212be1d1409d6944), [Emerson College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/emerson/logo.webp?v=07d88a03616f71fe), [Syracuse University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/syracuse/logo.webp?v=f666ffd0874108b0), [DePaul University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/depaul/logo.webp?v=f1126f060ae24802) | SCAD: **$25k al año**; Emerson: **$15k**; Syracuse: **$23k**; DePaul: **$25k** | Sofia, Ucrania | Recibió apoyo para ensayos, actividades extracurriculares y selección de universidades. |
| [Fordham University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/fordham/logo.webp?v=70bd56149d248cc7), [Pace University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/pace/logo.webp?v=d68b6fdf0e25593d) | Fordham: **$42k al año**; Pace: **$47k** | Ani, Georgia | Recibió ayuda para describir y ordenar actividades y revisar la gramática y la redacción del ensayo. |
| [Colgate University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/colgate/logo.webp?v=6cedc809a14a4778), [Clark University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/clark-university/logo.webp?v=fbbc1b84285f89ea), [Union College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/union-college-new-york/logo.webp?v=3cb7c31d15e4957f), [Oberlin College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/oberlin/logo.webp?v=3ddf9e13c98a187c), [Syracuse University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/syracuse/logo.webp?v=f666ffd0874108b0), [Grinnell College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/grinnell/logo.webp?v=3f172b6624114c85), [Stony Brook](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/stony-brook-university-state-university-of-new-york/logo.webp?v=5c7ffcbc7829b480), [Case Western Reserve](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/case-western-reserve/logo.webp?v=dceef8b45d5dadcd) | Clark: **$45k al año**; Union: **$42k**; Oberlin: **$34k**; Syracuse: **$33k**; Grinnell: **$10k**; Stony Brook: **$10k**; otras sin cantidad indicada | Batool, Pakistán | La retroalimentación sobre actividades ayudó a destacar el impacto, la narrativa y el tema de su solicitud. |
| [Bard College Berlin](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/bard-college-berlin/logo.webp?v=75b8259c127d83c6) | No indicada | Evelina, Rusia | Usó evaluaciones de ensayos y análisis de perfil. |
| [Smith College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/smith/logo.webp?v=293b1bf2ee4e42b9) | Beca completa | Bia, Brasil | [Imagen de la aceptación](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=3840/images/acceptances/screenshots/bia-smith-college.jpg). [Leer la historia de admisión →](https://borderless.so/es/stories/from-brazil-to-smith-college-my-path-as-an-international-stem-advocate) |
| [MBZUAI](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/mohamed-bin-zayed-university-of-artificial-intelligence/logo.webp?v=8dda014f3f697705) | Beca completa | Aisanat, Kazajistán | [Imagen de la aceptación](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=3840/images/acceptances/screenshots/aisanat-mbzuai.jpg). [Leer la historia de admisión →](https://borderless.so/es/stories/full-scholarship-to-the-first-ai-university-mbzuai-in-the-uae) |
| [Vanderbilt University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/vanderbilt/logo.webp?v=f0724632760f2ec5), [Bates College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/bates/logo.webp?v=9e3e1e4c06f794a0) | Vanderbilt: beca completa; Bates: **85%** | Mirzo, Tayikistán | Leyó historias de estudiantes mientras gestionaba muchas solicitudes. |
| [Wesleyan University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/wesleyan-university/logo.webp?v=f4eb52574c9de053) | Beca completa | Ala, Túnez | Revisó ensayos, organizó su lista y sus actividades y leyó historias; también usó servicios gratuitos. |
| [Washington and Lee](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/washington-and-lee/logo.webp?v=52d4eb84339c389a), [Bowdoin College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/bowdoin/logo.webp?v=269197ef67bf96bc) | Washington and Lee: beca completa; Bowdoin: **$97k al año** | Alessandra, Perú | La app organizó su lista y seguimiento de solicitudes; la asistencia de escritura cubrió lluvia de ideas y revisión. |
| [Case Western Reserve](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/case-western-reserve/logo.webp?v=dceef8b45d5dadcd) | No indicada | Nowshin, Bangladés | Los reels de Instagram le ayudaron con recomendaciones y descripciones de actividades iniciadas por ella misma. |
| [Emerson College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/emerson/logo.webp?v=07d88a03616f71fe), [Pace University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/pace/logo.webp?v=d68b6fdf0e25593d) | Emerson: **$23k al año**; Pace: **$20k** | Andrea, México | [Imagen de la aceptación](https://borderless.so/cdn-cgi/image/width=3840/images/acceptances/screenshots/andrea-msg.jpg). |
| [Purdue University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/purdue/logo.webp?v=c3ce74963bd76475) | No indicada | Shreevar, India | La hoja de ruta, las revisiones de última hora y Borderless AI le ayudaron a desarrollar suplementales para Purdue West Lafayette y Computer Science. |
| [RIT](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/rochester-institute-of-technology-rit/logo.jpg?v=213091c951991928), [Texas State](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/texas-state/logo.webp?v=97d518651bfd309b), [UT Dallas](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=64/https://assets.borderless.so/orgs/university-of-texas-dallas/logo.webp?v=8fde33fab6eb09e4) | RIT: **$30k al año**; Texas State: **$24k**; UT Dallas: no indicada | Ivanka, México | La plataforma le ayudó a entender qué buscaban las universidades y a contar su historia con autenticidad. |
| [Adelphi University](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/adelphi/logo.webp?v=6ade1d4f996081b9) | Beca de **$32k al año** | Alia, Pakistán | La herramienta de descripción de actividades ayudó a organizar actividades, usar el límite de caracteres y detectar errores. |
| [University of Oregon](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/university-of-oregon/logo.webp?v=ed9d08dc4f51ab15) | Beca de **$50k** | Joelynn, Nigeria | La herramienta de lluvia de ideas para ensayos le ayudó a superar un bloqueo y entender qué buscaban las universidades. |
| [Williams College](https://assets.borderless.so/cdn-cgi/image/width=96/https://assets.borderless.so/orgs/williams/logo.webp?v=bebd013215db4018) | Beca completa | Ramy, Egipto | Las historias y herramientas de revisión de ensayos y actividades aportaron motivación y estructura. |

Algunos testimonios y tarjetas aparecen repetidos en la fuente; aquí se conserva cada aceptación o grupo distintivo una sola vez.

## Enlaces relacionados

- [Comenzar con Borderless](https://app.borderless.so/)
- [Historias](https://borderless.so/es/stories)
- [Precios](https://borderless.so/es/pricing)
- [Actividades extracurriculares](https://borderless.so/es/extracurricular-programs)
- [Becas](https://borderless.so/es/scholarships)
- [Sobre nosotros](https://borderless.so/es/about)
- [Blog](https://borderless.so/es/blog)
- [Contacto](mailto:hello@borderless.so)
- [Instagram](https://www.instagram.com/borderless.so/), [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/borderless-so/), [TikTok](https://www.tiktok.com/@borderless_so), [Telegram](https://t.me/borderless_community), [WhatsApp](https://chat.whatsapp.com/BWHHPO7OXboE2YlpEeYkGJ), [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC3lk7AUc1b8473F468qI7WQ)
- [Política de privacidad](https://borderless.so/es/privacy-policy) · [Términos de uso](https://borderless.so/es/terms-of-use)

---

[Read this page’s summary](https://borderless.so/agents/api/public/v1/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fborderless.so%2Fes%2Facceptances&trace=t_d3eaa97c693b)

## Ask a follow-up about this page

Need a more specific answer? Ask the exact question you have. It returns a fresh, cited answer from Borderless’s knowledge base. No account or API key required.

Open this URL with your own question, URL-encoded. Include your question in q. All research inputs are optional; no account or setup.

`GET https://borderless.so/agents/agent/faq?q={question}&trace=t_d3eaa97c693b`

[Tool guide and examples](https://borderless.so/agents/agent-access) · [OpenAPI](https://borderless.so/agents/api/public/v1/openapi.json) · [Page TLDR form](https://borderless.so/agents/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fborderless.so%2Fes%2Facceptances). Opening a form does not execute a tool.