Early Decision
Fall 2027
Grinnell, US
Brazil 🇧🇷出身のLetícia
Grinnell, US
Greece 🇬🇷出身のDamianos
Grinnell, US
😀
Ukraine 🇺🇦出身のLera
Grinnell, US
👽
Bangladesh 🇧🇩出身のMohammad Mufrad
Grinnell Collegeの所在地はIsolated Town of Grinnell, IA, US🇺🇸です
テストポリシー Fall 2026: SAT/ACT Optional
| 評価要素 | 非常に重視 | 重視 | 考慮 | 考慮しない |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ||||
| Class rank | ||||
| Academic GPA | ||||
| Standardized test scores | ||||
| Application essay | ||||
| Recommendation(s) |
| 評価要素 | 非常に重視 | 重視 | 考慮 | 考慮しない |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ||||
| Extracurricular activities | ||||
| Talent/ability | ||||
| Character/personal qualities | ||||
| First generation | ||||
| Alumni/ae relation | ||||
| Geographical residence | ||||
| State residency | ||||
| Religious affiliation/commitment | ||||
| Volunteer work | ||||
| Work experience | ||||
| Level of applicant’s interest |
| 推定費用 | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| 学部の授業料・諸費用 | $64,862 |
| 教科書・教材費 | $800 |
| 学内の住居費 | $15,878 |
| 学内のその他の費用 | $1,950 |
| 合計 | $83,490 |