Early Action
Fall 2027
Chapel Hill, US

India 🇮🇳出身のKhyati
Chapel Hill, US
US 🇺🇸出身のTaylor
University of North Carolina at Chapel Hillの所在地はSmall City of Chapel Hill, NC, US🇺🇸です
テストポリシー Fall 2026: SAT/ACT Optional
| 評価要素 | 非常に重視 | 重視 | 考慮 | 考慮しない |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ||||
| Class rank | ||||
| Academic GPA | ||||
| Standardized test scores | ||||
| Application essay | ||||
| Recommendation(s) |
| 評価要素 | 非常に重視 | 重視 | 考慮 | 考慮しない |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ||||
| Extracurricular activities | ||||
| Talent/ability | ||||
| Character/personal qualities | ||||
| First generation | ||||
| Alumni/ae relation | ||||
| Geographical residence | ||||
| State residency | ||||
| Religious affiliation/commitment | ||||
| Volunteer work | ||||
| Work experience | ||||
| Level of applicant’s interest |
| 推定費用 | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| 学部の授業料・諸費用 | $39,330 |
| 教科書・教材費 | $1,290 |
| 学内の住居費 | $13,016 |
| 学内のその他の費用 | $2,814 |
| 合計 | $56,450 |