University of California-Irvine
Irvine, CA, US🇺🇸

Localização e campus
Distribuição por gênero
Fall 2023 graduação% de estudantes internacionais
2023-24 graduaçãoUniversity of California-Irvine está localizado em Large City of Irvine, CA, US🇺🇸
Admissões
Taxa de aceitação
Fall 2023 graduaçãoInternacional
Geral
Importância relativa dos fatores nas decisões de admissão
Fatores acadêmicos
| Fator | Muito importante | Importante | Considerado | Não considerado |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) |
Fatores não acadêmicos
| Fator | Muito importante | Importante | Considerado | Não considerado |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
Custos e ajuda financeira
$69.828Custo total (no campus)
$50.149Custo médio após ajuda (no campus)
| Despesas estimadas | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| Anuidade e taxas de graduação | $45.014 |
| Livros e suprimentos | $1.550 |
| Moradia no campus | $18.423 |
| Outras despesas no campus | $4.841 |
| Total | $69.828 |
Rankings
#33U.S. News Best National University Rankings 2025
#=90Times Higher Education World University Rankings 2025
#307QS World University Rankings 2025
Áreas de estudo
Students graduated in 2022-2023
