Washington State University
Pullman, WA, US🇺🇸

Localização e campus
Distribuição por gênero
Fall 2023 graduação% de estudantes internacionais
2023-2024 graduaçãoWashington State University está localizado em Outlying Town of Pullman, WA, US🇺🇸
Admissões
Taxa de aceitação
Fall 2023 graduaçãoInternacional
Geral
Importância relativa dos fatores nas decisões de admissão
Fatores acadêmicos
| Fator | Muito importante | Importante | Considerado | Não considerado |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) | ✓ |
Fatores não acadêmicos
| Fator | Muito importante | Importante | Considerado | Não considerado |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
Custos e ajuda financeira
$46.608Custo total (no campus)
$27.120Custo médio após ajuda (no campus)
| Despesas estimadas | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| Anuidade e taxas de graduação | $29.073 |
| Livros e suprimentos | $762 |
| Moradia no campus | $13.131 |
| Outras despesas no campus | $3.642 |
| Total | $46.608 |
Rankings
#189U.S. News Best National University Rankings 2025
#401–500Times Higher Education World University Rankings 2025
#=466QS World University Rankings 2025
Áreas de estudo
Students graduated in 2022-2023
