California State University-San Bernardino
San Bernardino, CA, US🇺🇸

Ubicación y campus
Distribución por género
Fall 2023 pregrado% de estudiantes internacionales
Fall 2023California State University-San Bernardino está ubicado en Midsize City of San Bernardino, CA, US🇺🇸
Admisiones
Tasa de aceptación
Fall 2024 pregradoInternacional
General
Importancia relativa de los factores en las decisiones de admisión
Factores académicos
| Factor | Muy importante | Importante | Considerado | No considerado |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) | ✓ |
Factores no académicos
| Factor | Muy importante | Importante | Considerado | No considerado |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
Costos y ayuda financiera
$37.077Costo total (en el campus)
| Gastos estimados | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| Matrícula y tarifas de pregrado | $19.555 |
| Libros y suministros | $788 |
| Alojamiento en el campus | $12.996 |
| Otros gastos en el campus | $3738 |
| Total | $37.077 |
Rankings
#171U.S. News Best National University Rankings 2025
Campos de estudio
Students graduated in 2022-2023
