University of California-Irvine
Irvine, CA, US🇺🇸

Ubicación y campus
Distribución por género
Fall 2023 pregrado% de estudiantes internacionales
2023-24 pregradoUniversity of California-Irvine está ubicado en Large City of Irvine, CA, US🇺🇸
Admisiones
Tasa de aceptación
Fall 2023 pregradoInternacional
General
Importancia relativa de los factores en las decisiones de admisión
Factores académicos
| Factor | Muy importante | Importante | Considerado | No considerado |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) |
Factores no académicos
| Factor | Muy importante | Importante | Considerado | No considerado |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
Costos y ayuda financiera
$69.828Costo total (en el campus)
$50.149Costo promedio después de la ayuda (en el campus)
| Gastos estimados | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| Matrícula y tarifas de pregrado | $45.014 |
| Libros y suministros | $1550 |
| Alojamiento en el campus | $18.423 |
| Otros gastos en el campus | $4841 |
| Total | $69.828 |
Rankings
#33U.S. News Best National University Rankings 2025
#=90Times Higher Education World University Rankings 2025
#307QS World University Rankings 2025
Campos de estudio
Students graduated in 2022-2023
