Washington State University
Pullman, WA, US🇺🇸

Ubicación y campus
Distribución por género
Fall 2023 pregrado% de estudiantes internacionales
2023-2024 pregradoWashington State University está ubicado en Outlying Town of Pullman, WA, US🇺🇸
Admisiones
Tasa de aceptación
Fall 2023 pregradoInternacional
General
Importancia relativa de los factores en las decisiones de admisión
Factores académicos
| Factor | Muy importante | Importante | Considerado | No considerado |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) | ✓ |
Factores no académicos
| Factor | Muy importante | Importante | Considerado | No considerado |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
Costos y ayuda financiera
$46.608Costo total (en el campus)
$27.120Costo promedio después de la ayuda (en el campus)
| Gastos estimados | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| Matrícula y tarifas de pregrado | $29.073 |
| Libros y suministros | $762 |
| Alojamiento en el campus | $13.131 |
| Otros gastos en el campus | $3642 |
| Total | $46.608 |
Rankings
#189U.S. News Best National University Rankings 2025
#401–500Times Higher Education World University Rankings 2025
#=466QS World University Rankings 2025
Campos de estudio
Students graduated in 2022-2023
