California State University-San Bernardino
San Bernardino, CA, US🇺🇸

Emplacement et campus
Répartition par sexe
Fall 2023 premier cycle% d'étudiants internationaux
Fall 2023California State University-San Bernardino est situé à Midsize City of San Bernardino, CA, US🇺🇸
Admissions
Taux d'acceptation
Fall 2024 premier cycleInternational
Global
Importance relative des facteurs dans les décisions d'admission
Facteurs académiques
| Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) | ✓ |
Facteurs non académiques
| Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
Coûts et aide financière
$37 077Coût total (sur le campus)
| Dépenses estimées | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| Frais de scolarité et frais de premier cycle | $19 555 |
| Livres et fournitures | $788 |
| Logement sur le campus | $12 996 |
| Autres dépenses sur le campus | $3 738 |
| Total | $37 077 |
Classements
#171U.S. News Best National University Rankings 2025
Domaines d'études
Students graduated in 2022-2023
