Témoignages d'étudiants de Georgetown University
Emplacement et campus
Répartition par sexe
Fall 2023 premier cycle% d'étudiants internationaux
2023-2024 premier cycleGeorgetown University est situé à Large City of Washington, DC, US🇺🇸
Admissions
Taux d'acceptation
Fall 2023 premier cycleInternational
Global
Scores des tests SAT/ACT
Politique de test pour Fall 2025: SAT/ACT Required
SAT
Evidence-Based Reading and Writing
700770
Math
690780
ACT
Composite
3234
Importance relative des facteurs dans les décisions d'admission
Facteurs académiques
Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
---|---|---|---|---|
Rigor of secondary school record | ✓ | |||
Class rank | ✓ | |||
Academic GPA | ✓ | |||
Standardized test scores | ✓ | |||
Application essay | ✓ | |||
Recommendation(s) | ✓ |
Facteurs non académiques
Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
---|---|---|---|---|
Interview | ✓ | |||
Extracurricular activities | ✓ | |||
Talent/ability | ✓ | |||
Character/personal qualities | ✓ | |||
First generation | ✓ | |||
Alumni/ae relation | ✓ | |||
Geographical residence | ✓ | |||
State residency | ✓ | |||
Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
Volunteer work | ✓ | |||
Work experience | ✓ | |||
Level of applicant’s interest | ✓ |
Coûts et aide financière
$88 741Coût total (sur le campus)
$2 946Coût moyen après aide (sur le campus)
Dépenses estimées | Academic year 2023-24 |
---|---|
Frais de scolarité et frais de premier cycle | $65 081 |
Livres et fournitures | $1 200 |
Logement sur le campus | $19 750 |
Autres dépenses sur le campus | $2 710 |
Total | $88 741 |
Classements
#24U.S. News Best National University Rankings 2025
#201–250Times Higher Education World University Rankings 2025
#301QS World University Rankings 2025
Domaines d'études
Students graduated in 2022-2023