Historias de estudiantes en University of California-Davis
Ubicación y campus
Distribución por género
Fall 2023 pregrado% de estudiantes internacionales
2023-2024 pregradoUniversity of California-Davis está ubicado en Small Suburb of Davis, CA, US🇺🇸
Admisiones
Tasa de aceptación
Fall 2023 pregradoInternacional
General
Importancia relativa de los factores en las decisiones de admisión
Factores académicos
Factor | Muy importante | Importante | Considerado | No considerado |
---|---|---|---|---|
Rigor of secondary school record | ✓ | |||
Class rank | ✓ | |||
Academic GPA | ✓ | |||
Standardized test scores | ✓ | |||
Application essay | ✓ | |||
Recommendation(s) | ✓ |
Factores no académicos
Factor | Muy importante | Importante | Considerado | No considerado |
---|---|---|---|---|
Interview | ✓ | |||
Extracurricular activities | ✓ | |||
Talent/ability | ✓ | |||
Character/personal qualities | ✓ | |||
First generation | ✓ | |||
Alumni/ae relation | ✓ | |||
Geographical residence | ✓ | |||
State residency | ✓ | |||
Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
Volunteer work | ✓ | |||
Work experience | ✓ | |||
Level of applicant’s interest | ✓ |
Costos y ayuda financiera
$71.832Costo total (en el campus)
$58.862Costo promedio después de la ayuda (en el campus)
Gastos estimados | Academic year 2023-24 |
---|---|
Matrícula y tarifas de pregrado | $46.024 |
Libros y suministros | $1381 |
Alojamiento en el campus | $19.068 |
Otros gastos en el campus | $5359 |
Total | $71.832 |
Rankings
#33U.S. News Best National University Rankings 2025
#=62Times Higher Education World University Rankings 2025
#130QS World University Rankings 2025
Campos de estudio
Students graduated in 2022-2023