Témoignages d'étudiants de University of California-Davis
Emplacement et campus
Répartition par sexe
Fall 2023 premier cycle% d'étudiants internationaux
2023-2024 premier cycleUniversity of California-Davis est situé à Small Suburb of Davis, CA, US🇺🇸
Admissions
Taux d'acceptation
Fall 2023 premier cycleInternational
Global
Importance relative des facteurs dans les décisions d'admission
Facteurs académiques
| Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) | ✓ |
Facteurs non académiques
| Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
Coûts et aide financière
$71 832Coût total (sur le campus)
$58 862Coût moyen après aide (sur le campus)
| Dépenses estimées | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| Frais de scolarité et frais de premier cycle | $46 024 |
| Livres et fournitures | $1 381 |
| Logement sur le campus | $19 068 |
| Autres dépenses sur le campus | $5 359 |
| Total | $71 832 |
Classements
#33U.S. News Best National University Rankings 2025
#=62Times Higher Education World University Rankings 2025
#130QS World University Rankings 2025
Domaines d'études
Students graduated in 2022-2023


