Témoignages d'étudiants de University of Illinois Urbana-Champaign
Emplacement et campus
Répartition par sexe
Fall 2023 premier cycle% d'étudiants internationaux
2023-24 premier cycleUniversity of Illinois Urbana-Champaign est situé à Small City of Champaign, IL, US🇺🇸
Admissions
Taux d'acceptation
Fall 2023 premier cycleInternational
Global
Scores des tests SAT/ACT
Politique de test pour Fall 2025: SAT/ACT Optional
SAT
Evidence-Based Reading and Writing
630730
Math
640780
ACT
Composite
2934
Importance relative des facteurs dans les décisions d'admission
Facteurs académiques
| Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) | ✓ |
Facteurs non académiques
| Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
Coûts et aide financière
$56 830Coût total (sur le campus)
$51 410Coût moyen après aide (sur le campus)
| Dépenses estimées | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| Frais de scolarité et frais de premier cycle | $39 192 |
| Livres et fournitures | $1 200 |
| Logement sur le campus | $13 938 |
| Autres dépenses sur le campus | $2 500 |
| Total | $56 830 |
Classements
#33U.S. News Best National University Rankings 2025
#46Times Higher Education World University Rankings 2025
#=69QS World University Rankings 2025
Domaines d'études
Students graduated in 2022-2023


