قصص الطلاب في University of California-Davis
الموقع والحرم الجامعي
التوزيع حسب الجنس
Fall 2023 البكالوريوس% من الطلاب الدوليين
2023-2024 البكالوريوسUniversity of California-Davis يقع في Small Suburb of Davis, CA, US🇺🇸
القبول
معدل القبول
Fall 2023 البكالوريوسدولي
عام
الأهمية النسبية للعوامل في قرارات القبول
العوامل الأكاديمية
| العامل | مهم جداً | مهم | مأخوذ في الاعتبار | غير مأخوذ في الاعتبار |
|---|---|---|---|---|
| Rigor of secondary school record | ✓ | |||
| Class rank | ✓ | |||
| Academic GPA | ✓ | |||
| Standardized test scores | ✓ | |||
| Application essay | ✓ | |||
| Recommendation(s) | ✓ |
العوامل غير الأكاديمية
| العامل | مهم جداً | مهم | مأخوذ في الاعتبار | غير مأخوذ في الاعتبار |
|---|---|---|---|---|
| Interview | ✓ | |||
| Extracurricular activities | ✓ | |||
| Talent/ability | ✓ | |||
| Character/personal qualities | ✓ | |||
| First generation | ✓ | |||
| Alumni/ae relation | ✓ | |||
| Geographical residence | ✓ | |||
| State residency | ✓ | |||
| Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
| Volunteer work | ✓ | |||
| Work experience | ✓ | |||
| Level of applicant’s interest | ✓ |
التكاليف والمساعدة المالية
$71,832التكلفة الإجمالية (في الحرم الجامعي)
$58,862التكلفة المتوسطة بعد المساعدة (في الحرم الجامعي)
| النفقات المقدرة | Academic year 2023-24 |
|---|---|
| الرسوم الدراسية ورسوم البكالوريوس | $46,024 |
| الكتب واللوازم | $1,381 |
| السكن في الحرم الجامعي | $19,068 |
| نفقات أخرى في الحرم الجامعي | $5,359 |
| المجموع | $71,832 |
التصنيفات
#33U.S. News Best National University Rankings 2025
#=62Times Higher Education World University Rankings 2025
#130QS World University Rankings 2025
مجالات الدراسة
Students graduated in 2022-2023


