Témoignages d'étudiants de University of California-Los Angeles
Emplacement et campus
Répartition par sexe
Fall 2023 premier cycle% d'étudiants internationaux
2024-2025 premier cycleUniversity of California-Los Angeles est situé à Large City of Los Angeles, CA, US🇺🇸
Admissions
Taux d'acceptation
Fall 2023 premier cycleInternational
Global
Importance relative des facteurs dans les décisions d'admission
Facteurs académiques
Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
---|---|---|---|---|
Rigor of secondary school record | ✓ | |||
Class rank | ✓ | |||
Academic GPA | ✓ | |||
Standardized test scores | ✓ | |||
Application essay | ✓ | |||
Recommendation(s) | ✓ |
Facteurs non académiques
Facteur | Très important | Important | Pris en compte | Non pris en compte |
---|---|---|---|---|
Interview | ✓ | |||
Extracurricular activities | ✓ | |||
Talent/ability | ✓ | |||
Character/personal qualities | ✓ | |||
First generation | ✓ | |||
Alumni/ae relation | ✓ | |||
Geographical residence | ✓ | |||
State residency | ✓ | |||
Religious affiliation/commitment | ✓ | |||
Volunteer work | ✓ | |||
Work experience | ✓ | |||
Level of applicant’s interest | ✓ |
Coûts et aide financière
$68 808Coût total (sur le campus)
Dépenses estimées | Academic year 2023-24 |
---|---|
Frais de scolarité et frais de premier cycle | $44 524 |
Livres et fournitures | $1 574 |
Logement sur le campus | $17 148 |
Autres dépenses sur le campus | $5 562 |
Total | $68 808 |
Classements
#15U.S. News Best National University Rankings 2025
#=18Times Higher Education World University Rankings 2025
#42QS World University Rankings 2025
Domaines d'études
Students graduated in 2022-2023